Kích thước ghi tối đa: 680mm x 430mm; Giải pháp in ấn và xuất bản nhãn mác, logo; Độ chi tiết được thể hiện hoàn hảo, chất lượng tương đương với in offset; Tuổi thọ trung bình của tia laser là 10.000 giờ.
Aura 600 Thông số kỹ thuật :
| Model | Aura M600E | Aura M600S | Aura 600E | Aura 600S |
| Kênh laser | 16CH | 32CH | 16CH | 32CH |
| Tốc độ đầu ra | 1.25m2/h | 2.5m2/h | 1.25m2/h | 2.5m2/h |
| Kích thước đầu ra tối đa | 26″x17”/680mmx430mm | |||
| Độ dày tấm | 0.14mm – 2.84mm | |||
| Loại bản | Bản letterpress rửa nước kỹ thuật số, Bản flexo rửa nước kỹ thuật số Bản flexo rửa dung môi kỹ thuật số Bản letterpress thép kỹ thuật số |
Phim ăn mòn nhiệt, Bản letterpress rửa nước kỹ thuật số, Bản flexo rửa nước kỹ thuật số Bản flexo rửa dung môi kỹ thuật số, Bản PS nhiệt |
||
| Độ dày tấm tối đa là 0,15mm và cần dán băng dính ở ba cạnh | ||||
| Ứng dụng | Tem , nhãn hiệu | |||
| Độ phân giải | 4,000 dpi | |||
| Phương thức nạp bản | Tháo lắp thủ công | |||
| Phương thức giao tiếp | USB 2.0 | |||
| Điều chỉnh tiêu điểm | Tự động lấy nét | |||
| Công suất laser | Diode laser bán dẫn công suất cao | |||
| Kích thước máy | 1,165x830x1,030mm ( Dx R x C ) | |||
| Trọng lượng | Khoảng 470 kg | |||
| Nguồn | Nguồn điện 220V/50Hz, 60Hz Máy chủ 0,5kw, Công suất 2,0KW | |||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ khuyến nghị : 18 – 30oC, Độ ẩm : 10% – 80% | |||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.