Máy hiện hiện bản ctp nhiệt là thiết bị cần thiết cho các đơn vị in offset, sau ghi ghi bản bằng máy CTP sẽ chuyển qua máy này đển hiện bản.
Máy hiện bản Superluck
1. Bình chứa PVC và thân bằng duralumin chống ăn mòn.
2. Quá trình tráng cực dài với độ đồng đều ổn định, đặc biệt thích ứng với các tấm CTP nhiệt nhạy sáng tốc độ cao.
3. Con lăn cao su tráng quá mức đảm bảo không làm hỏng bề mặt và hai bộ chổi rửa đảm bảo tráng đủ.
4. Hệ thống làm mát tráng độc lập giữ cho nhiệt độ tráng dao động trong phạm vi ± OSC.
5. Hệ thống phát hiện và bổ sung chống oxy hóa tự động chính xác kiểm soát nồng độ tráng.
6. Tự động vệ sinh và tái chế.
7. Kiểm soát PLC chính xác, xử lý mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào.
8. Tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
Thông số kĩ thuật :
| Model | SL-88TH | SL-140TH |
| Vật liệu | Bản CTP | |
| Công suất( cm/phút) | 20–150 (7.87-47.2″) | |
| Chiều rộng vật liệu (mm) | 850(33.5″) | 1350(53.2″) |
| Chiều dài vật liệu(mm) | 450(17.7″) | |
| Độ dày vật liệu (mm) | 0.15-0.4(0.006-0.016″ | |
| Thể tích bể chứa chất hiện hình(L) | 38 | 60 |
| Thể tích bể chứa nước rửa | 13.5 | 20 |
| Nhiệt độ điều chỉnh thiết bị (0C) | 0-40(104 °F),0-40(32-104 °F) có thể điều chỉnh | |
| Nhiệt độ điều chỉnh làm khô(0C) | Nhiệt độ bình thường -70(158°F) | |
| Lượng nước tiêu thụ tối đa(L/min) | 8 | 12 |
| Đường kính chổi rửa (mm) | 50(1.97″) | |
| Tốc độ quay của chổi rửa(rpm) | 80 | |
| Bộ lọc | 75 | |
| Cung cấp nước | Nước máy áp suất tối thiểu 1 bar | |
| Gôm | Con lăn ép keo | |
| Đường kính con lăn | 60mm(2.36″) | |
| Bổ sung độ lệch(L/m”) | 0-1 | |
| Hệ số điều chỉnh nhiệt độ°C/min) | 0.5 | |
| Điều chỉnh theo chiều ngang | Có thể điều chỉnh | |
| Nguồn điện | 380V 3 ᵠ 50-60Hz | |
| Công suất tiêu thụ (kwh) | 3.5 | 4.5 |
| Biến động điện áp | ±10 | |
| Tổng trọng lượng(kg) | 500 | 780 |
| Trọng lượng thiết bị (kg) | 420 | 650 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.